EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE HESAPLAMA

Emekli Sandığı ikramiye hesaplama işleminiz ile emeklilik ikramiyesi ücretinizi öğrenebilirsiniz. Emekli Sandığı ikramiye hesaplama işleminizde bazı bilgileri bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgileri bilmiyorsanız internet üzerinden Emekli Sandığı ikramiye hesaplama işleminizi yapamazsınız.
Emekli Sandığı İkramiye Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?
Emekli Sandığı ikramiye hesaplama işleminiz için yazının sonunda verilen bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfada en az derece, kademe ve aylık tarihi butonlarını doldurmanız gerekmektedir. Bu bilgileri doldurmadan Emekli Sandığı ikramiye hesaplama işleminizi yapamazsınız. Dilerseniz diğer bilgileri de doldurabilirsiniz. Girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğundan emin olunuz. Kontrol ettikten sonra “Hesapla” butonuna tıklayınız. Emekli Sandığı yeni adıyla 4C ikramiye hesaplama işleminizi tamamlamış bulunmaktasınız.
Emekli Sandığı İkramiye Hesaplama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!
2014 Unvanlara Göre Emeklilik İkramiyesi Oranları Tablosu
AYLIK ve İKRAMİYELER (01 / 01 / 2014) | ||||||||||||
Görevünvanı | D/K | Ek Gös. | Mak.Gös. | Tem.Gös. | Gör.Taz. | 50 Yıl Hizmet İçin | ||||||
Em.Ay. ( TL.) | Ek Ödeme (Vergiİad.) | İkramiye ( TL.) | ||||||||||
Genelkurmay Başkanı | 1/4 | 9000 | 30000 | 30000 | – | 8.405 | 336 | 113.941 | ||||
Kuvvet Komutanı | 1/4 | 8400 | 20000 | 20000 | – | 6.823 | 272 | 112.558 | ||||
Orgenaral-Oramiral | 1/4 | 8000 | 15000 | 20000 | – | 6.117 | 244 | 102.883 | ||||
Korgeneral-Koramiral | 1/4 | 7600 | 10000 | 19000 | – | 5.625 | 225 | 101.961 | ||||
Görevünvanı | D/K | Ek Gös. | Mak.Gös. | Tem.Gös. | Gör.Taz. | 40 Yıl Hizmet İçin | ||||||
Em.Ay. ( TL.) | Ek Ödeme (Vergiİad.) | İkramiye ( TL.) | ||||||||||
1.SınıfHakimve Savcılar | 1/4 | 7600 | 7000 | 17000 | – | 4.901 | 196 | 101.961 | ||||
AYLIK ve İKRAMİYELER (01 / 01 / 2014) | ||||||||||||
Görevünvanı | D/K | Ek Gös. | Mak.Gös. | Tem.Gös. | Gör.Taz. | 50 Yıl Hizmet İçin | ||||||
Em.Ay. ( TL.) | Ek Ödeme (Vergiİad.) | İkramiye ( TL.) | ||||||||||
Genelkurmay Başkanı | 1/4 | 9000 | 30000 | 30000 | – | 8.405 | 336 | 113.941 | ||||
Kuvvet Komutanı | 1/4 | 8400 | 20000 | 20000 | – | 6.823 | 272 | 112.558 | ||||
Orgenaral-Oramiral | 1/4 | 8000 | 15000 | 20000 | – | 6.117 | 244 | 102.883 | ||||
Korgeneral-Koramiral | 1/4 | 7600 | 10000 | 19000 | – | 5.625 | 225 | 101.961 | ||||
Görevünvanı | D/K | Ek Gös. | Mak.Gös. | Tem.Gös. | Gör.Taz. | 40 Yıl Hizmet İçin | ||||||
Em.Ay. ( TL.) | Ek Ödeme (Vergiİad.) | İkramiye ( TL.) | ||||||||||
1.SınıfHakimve Savcılar | 1/4 | 7600 | 7000 | 17000 | – | 4.901 | 196 | 101.961 | ||||
Görevünvanı | D/K | Ek Gös. | Mak.Gös. | Tem.Gös. | Gör.Taz. | 25 Yıl Hizmet İçin | 30 Yıl Hizmet İçin | |||||
Em.Ay. ( TL.) | Ek Ödeme (Vergiİad.) | İkramiye ( TL.) | Em.Ay. ( TL.) | Ek Ödeme (Vergiİad.) | İkramiye ( TL.) | |||||||
Milletvekili | 1/4 | 9000 | 15000 | 30000 | – | 6.304,12 | 252,16 | 94.950 | 6.494 | 259 | 113.941 | |
AnayasaMah.Bşk. | 1/4 | 9000 | 17000 | 20000 | 5.689,79 | 227,59 | 94.950 | 5.879 | 235 | 113.941 | ||
Başbakanlık Müsteşarı | 1/4 | 8000 | 15000 | 20000 | – | 5.259,76 | 210,39 | 85.735 | 5.431 | 217 | 102.883 | |
AnayasaMahk. Üye. | 1/4 | 8000 | 17000 | 20000 | – | 5.413,35 | 216,53 | 85.735 | 5.584 | 223 | 102.883 | |
Bakanlık Müsteşarı | 1/4 | 7600 | 10000 | 19000 | – | 4.775,98 | 191,04 | 84.968 | 4.945 | 197 | 101.961 | |
YargıtayCum.Baş.Sav.V. | 1/4 | 7600 | 8000 | 18000 | – | 4.545,61 | 181,82 | 84.968 | 4.715 | 188 | 101.961 | |
Yük.Öğ.Yürüt.VeDenet. | 1/4 | 7600 | 6000 | – | 15000 | 4.161,65 | 166,47 | 84.968 | 4.331 | 173 | 101.961 | |
Kurul Üyeleri | ||||||||||||
Yargıtay Danıştay Üyeleri | 1/4 | 7600 | 7000 | 17000 | – | 4.392,03 | 175,68 | 84.968 | 4.561 | 182 | 101.961 | |
Tümgeneral-Tümamiral | 1/4 | 7000 | 8000 | 18000 | – | 4.401,62 | 176,06 | 80.168 | 4.561 | 182 | 96.202 | |
Em.Gn.Müd. Büyükelçi | 1/4 | 7000 | 7000 | 17000 | – | 4.248,04 | 169,92 | 80.168 | 4.408 | 176 | 96.202 | |
Tuğgeneral-Tuğamiral | 1/4 | 6400 | 7000 | 17000 | – | 4.213,49 | 168,54 | 79.016 | 4.371 | 174 | 94.820 | |
Genel Müdür-Rektör | ||||||||||||
Devl.Plan.Teş.Gen.Sek. | ||||||||||||
Profesör (4 yıl) | 1/4 | 6400 | 6000 | —
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
|
15000 | 3.983,11 | 159,32 | 79.016 | 4.141 | 165 | 94.820 | |
Profesör (3 yıl) | 1/4 | 5300 | 6000 | 15000 | 3.755,62 | 150,22 | 71.433 | 3.898 | 155 | 85.720 | ||
Kıdemli Albay- | 1/4 | 5800 | 4500 | 11500 | 3.400,46 | 136,02 | 72.393 | 3.545 | 141 | 86.872 | ||
1.Sınıf Mülki İdare Amiri | ||||||||||||
Başbakan Müşavirleri | 1/4 | 5300 | 4500 | 11500 | 3.371,67 | 134,87 | 71.433 | 3.514 | 140 | 85.720 | ||
Albay | 1/4 | 4800 | 3500 | 9500 | 3.112,50 | 124,50 | 70.473 | 3.253 | 130 | 84.568 | ||
Kaymakam- Başkonsolos | 1/4 | 4800 | 3000 | 9000 | 3.035,70 | 121,43 | 70.473 | 3.176 | 127 | 84.568 | ||
Doçentler | 1/4 | 4800 | 2000 | 8000 | 2.882,12 | 115,28 | 70.473 | 3.023 | 120 | 84.568 | ||
E.H.Teftiş.Kur.Bşk. | 1/4 | 4300 | 3000 | 9000 | 2.897,48 | 115,90 | 65.866 | 3.029 | 121 | 79.039 | ||
PolisAk.Başk.Em.Gen. | ||||||||||||
Md.Yrd.-Emn.Md.leri | ||||||||||||
(Ank.-İst.-İzmir) | ||||||||||||
Gn.Md.Yard. Bakanlık İl | 1/4 | 3600 | 3000 | 9000 | 2.857,17 | 114,29 | 64.522 | 2.986 | 119 | 77.426 | ||
Md.leri-1.Hukuk Müşaviri | ||||||||||||
İl Müftüsü (Ank.İst.İzm.) | ||||||||||||
Başmüfettiş-Yarbay | 1/4 | 3600 | 2000 | 8000 | 2.703,58 | 108,14 | 64.522 | 2.832 | 113 | 77.426 | ||
Kıdemli Binbaşı | 1/1 | 3600 | – | – | 1.925,31 | 77,01 | 64.176 | 2.053 | 82 | 77.012 | ||
Öğretim Görev.-Eğt.Müft. | 1/4 | 3600 | – | – | 1.935,67 | 77,43 | 64.522 | 2.064 | 82 | 77.426 | ||
Mühendis-Doktor-Kd.Bçvş. | ||||||||||||
Daire Başkanı | 1/4 | 3600 | 2000 | 8000 | 2.669,03 | 106,76 | 63.370 | 2.795 | 111 | 76.044 | ||
Öğretmen | 1/4 | 3000 | – | —
– – – – –
|
1.572,84 | 62,91 | 52.427 | 1.677 | 67 | 62.913 | ||
Şube Md.-Hemşire (Y.oku l) | 1/4 | 2200 | – | 1.526,76 | 61,07 | 50.892 | 1.628 | 65 | 61.070 | |||
Tekniker | 3/1 | 1500 | – | 1.294,66 | 51,79 | 43.155 | 1.380 | 55 | 51.786 | |||
Vaiz , Hemşire | 3/1 | 800 | – | 1.254,35 | 50,17 | 41.811 | 1.337 | 53 | 50.173 | |||
Şef | 4/1 | 800 | – | 1.258,11 | 50,32 | 41.609 | 1.331 | 53 | 49.931 | |||
Teknisyen, | 4/1 | 650 | – | 1.258,11 | 50,32 | 41.321 | 1.322 | 52 | 49.586 | |||
Memur, | 5/1 | – | – | 1.258,11 | 50,32 | 39.920 | 1.277 | 51 | 47.904 | |||
5473 SK GÖRE EK ÖDEME | ||||||||||||
Polis Memuru | 1/4 | 2200 | 100 | 1.626,76 | 65,07 | 50.892 | 1.728 | 69 | 61.070 | |||
Polis Memuru | 4/1 | 650 | 100 | 1.358,11 | 54,32 | 41.321 | 1.422 | 56 | 49.586 | |||
Polis Memuru | 5/1 | – | 100 | 1.358,11 | 54,32 | 39.920 | 1.377 | 55 | 47.904 | |||